JL Audio M500/3: 3 Ch. Class D Full-Range Marine Amplifikatör, 500 W
30.780,70 TL
3.973,79 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
98277
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
745,76 USD + KDV
Havale
29.549,47 TL
(%4,00 havale indirimi)
JL Audio M500/3: 3 Ch. Class D Full-Range Marine Amplifikatör, 500 W
Bu kompakt amplifikatör, basit bir audiophile-grade, subwoofer / uydu sistemi için idealdir. M500 / 3 ile, bir çift düşük kaliteli hoparlörlü hoparlör sistemlerini bol miktarda temiz güç kullanarak sürdürebilir ve aynı zamanda bir subwoofer sistemine 300 W gibi bir genişlik de sunabilirsiniz. Bu kadar küçük bir şaside bu kadar fazla güç sağlayan atılım, NexD ™ anahtarlama tasarımımızdır.
M500 / 3, ana kanalları için 12 dB / oktav yüksek geçiş filtresi ve ayrıca subwoofer kanalı için değişken eğimli alçak geçiren filtre içerir. Her iki filtre de 50-500 Hz'den sürekli değişken kesme frekansı seçimi sunar.
Bu marine amfi, beyaz ve gri renkli toz boya kaplaması, kontroller için contalı bir kapak ve deniz ortamındaki dayanıklılık için paslanmaz çelik donanımlara sahiptir.
(RMS) Güç @ 14.4 V
Ana Kanallar @ 4 Ω | 75 W RMS x 2 |
Ana Kanallar @ 2 Ω | 100 W RMS x 2 |
Ana Kanallar - Bridged @ 4Ω | 200 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanalı @ 4 Ω | 180 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanalı @ 3 Ω | 240 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanalı @ 2 Ω | 300 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanal @ 1.5 Ω | N / A |
(RMS) Güç @ 12,5 V
Ana Kanallar @ 4 Ω | 60 W RMS x 2 |
Ana Kanallar @ 2 Ω | 90 W RMS x 2 |
Ana Kanallar - Bridged @ 4Ω | 180 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanalı @ 4 Ω | 180 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanalı @ 3 Ω | 240 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanalı @ 2 Ω | 300 W RMS x 1 |
Subwoofer Kanal @ 1.5 Ω | N / A |
Genel Özellikler
Frekans Cevabı (Ana Kanallar) | 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) |
Frekans Cevabı (Subwoofer Kanal) | 10 Hz - 1 kHz (+0, -1dB) |
En yüksek nominal güce (Ana Kanallar) atıfta bulunan S / N Oranı | > Nominal gücün altında 104 dB (A ağırlıklı, 20 Hz - 20 kHz gürültü bant genişliği) |
S / N Oranı, 1 W | > 84 dB (A ağırlıklı, 20 Hz - 20 kHz gürültü bant genişliği) |
Damping Faktörü @ 4 Ω | > 120/50 Hz |
Damping Faktörü @ 2 Ω | > 60/50 Hz |
THD + N @ Anma Gücü (Ana Kanallar) | Ch başına <% 1 @ 2. |
THD + N @ Anma Gücü (Subwoofer Kanalları) | Ch başına <% 1 @ 2. |
Giriş Voltaj Aralığı @ RCA Girişleri | 100 mV - 4 V RMS |
Min.Copper Güç / Topraklama Tel Ölçer | 4 AWG tel |
Sigorta değerlendirmesi | 50 A (AFS, AGU veya MaxiFuse ™) |
Sinyal işleme
Filtre Modu (modları): Kanal 1 ve 2 (ön) | Sadece High Pass |
Yamaç (lar): Kanal 1 ve 2 (ön) | 12 dB / oktav |
Filtre Frekans Aralığı: Kanal 1 ve 2 (ön) | 50 Hz - 500 Hz |
Filtre Modu (modları): Kanal 3 ve 4 (arka) | N / A |
Yamaç (lar): Kanal 3 ve 4 (arka) | N / A |
Filtre Frekans Aralığı: Kanal 3 ve 4 | N / A |
Filtre Modu (s): Subwoofer Kanal | Yalnızca Düşük Geçişli |
Eğim (ler) in Filtre: Subwoofer Kanal | 12/24 dB / oktav |
Filtre Frekans Aralığı: Subwoofer Kanalı | 50 Hz - 500 Hz |
Tutma, Kalibre Filtre Frek. Potansiyometreler | Evet |
Filtre Yenileme İşlevi | Evet |
Infrasonic Filtre: Subwoofer Kanal | Yok |
Uzaktan Seviye Kontrolü | Opsiyonel (HD-RLC) |
Uzaktan Seviye Modları | Sub Ch. veya Tüm Kanallar |
Kanal Giriş Modu Anahtarı | Evet (2/4 ch.) |
Geçiş Preamp Çıkışı | Tamponlu |
PreOuts için Kaynak Kanal Seçimi | Evet (1 ve 2 / Sum / Alt) |
Fiziksel Özellikler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!