JL Audio MX500/1 Monoblok D Sınıfı Geniş Aralıklı Amplifikatör, 500 W
Monoblok D Sınıfı Geniş Aralıklı Amplifikatör, 500 W x 1 @ 2 Ω / 300 W x 1 @ 4 Ω - 14,4V
Özellikle güç sporları uygulamaları için tasarlanan MX500/1 monoblok amplifikatör, şarj sistemlerini zorlamadan ciddi bir ses gücü sağlamak için yüksek hızlı NexD™ anahtarlama tasarımımızı kullanır. Küçük, dökme alüminyum kasası, IPX7 su geçirmezlik derecesi ile korozyona karşı son derece dayanıklıdır ve bu da onu motosikletler, ATV'ler veya diğer ticari araçlar için mükemmel kılar.
2 ohm'luk bir yüke (14.4V, %1 THD) sağlam bir 500W temiz güçle, bir subwoofer'ı sürmek için birini kullanın veya bir subwoofer sistemine çarpıcı çıkış sağlamak için bir çift alın. MX500/1 ayrıca ayarlanabilir bir alçak geçiş geçişi, bir bas güçlendirme EQ, değişken infrasonik filtre ve çıkış polarite anahtarına sahiptir.
Çift aralıklı giriş bölümü, hat seviyesinden yüksek güçlü hoparlör seviyesi sinyallerine kadar çok çeşitli giriş voltajı seviyelerini kabul eder. Bir M-RBC-1 uzaktan seviye kontrolünün (ayrı satılır) eklenmesiyle, subwoofer çıkışı doğrudan sürücü koltuğundan kontrol edilebilir.
Bu amplifikatör, sağlam bir toz boya kaplamaya, kontroller için contalı bir kapağa ve dayanıklılık için paslanmaz çelik donanıma sahiptir.
Teknik Özellikler
@ 4Ω | 300 W RMS x 1 |
@ 3 Ω | 400 W RMS x 1 |
@ 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
@ 1,5 Ω | Yok |
@ 4Ω | 250 W RMS x 1 |
@ 3 Ω | 300 W RMS x 1 |
@ 2 Ω | 400 W RMS x 1 |
@ 1,5 Ω | Yok |
Frekans tepkisi | 20 Hz - 12 kHz (+0, -1dB) |
S/N Oranı, en yüksek nominal güce atıfta bulunulur | >97 dB nominal gücün altında (A ağırlıklı, 20 Hz - 20 kHz gürültü bant genişliği) |
S/N Oranı, 1 W olarak anılır | >70 dB (A ağırlıklı, 20 Hz - 20 kHz gürültü bant genişliği) |
Sönümleme Faktörü @ 4 Ω | >115 / 50Hz |
Sönümleme Faktörü @ 2 Ω | >54 / 50Hz |
THD+N @ Nominal Güç | <%1 @ 2 Ω |
Giriş Voltaj Aralığı @ RCA Girişleri | 250 mV - 4 V RMS (Düşük) ile 750 mV - 15 V RMS (Yüksek) arasında değiştirilebilir |
Min.Bakır Güç / Topraklama Kablosu Göstergesi | 4 AWG tel |
Sigorta Değeri | 50 A (AFS, AGU veya MaxiFuse™) |
Filtre Mod(lar)ı | Yalnızca Düşük Geçiş |
Eğim(ler)i Filtrele | 24 dB/oktav |
Filtre Frekans Aralığı | 40Hz - 400Hz |
Tetiklenmiş, Kalibre Edilmiş Filtre Frek. Potansiyometre | Evet |
Filtre Yenilgi İşlevi | Evet |
Infrasonik Filtre | 20 Hz - 40 Hz, değişken |
Bas Güçlendirme EQ | 0 ila +12 dB @ 43 Hz |
Çıkış Polarite Anahtarı | Evet |
Uzaktan Subwoofer Seviye Kontrolü | Opsiyonel (M-RBC-1) |
Uzaktan Bas EQ Güçlendirme Kontrolü | - |
Geçişli Preamp Çıkışı | Hiçbiri |
Net ağırlık | |
Yükseklik (Y) | 1,77 inç / 45 mm |
Genişlik (W) | 9,33 inç / 237 mm |
Derinlik (D) | 4,50 inç / 115 mm |